Клапаны с корпусом из нержавеющей стали применяются для работы с агрессивными к медным сплавам средам. С корпусом из медного сплава - для неагрессивных сред и каучуков.
Область применения: трубопроводные системы водо- и тепло- снабжения, а также в любых аппаратах и отраслях, где требуется управление потоками рабочей среды.
Принцип работы
Прямого действия
Номинальный диаметр DN, мм
15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50
Исполнение
Нормально закрытый
Нормально открытый
Номинальное напряжение
~220 В, -24 В
Рабочее давление, МПа
Воздух, газ: 0…1,0
Вода: 0…0,7
Масло: 0…0,9
Температура рабочей среды, °С
-5…+90 (NBR)
-5…+120 (Витон)
Температура окружающей среды, °С
-10…+80
Катушка
IP65, DIN-разъем
Потребляемая мощность, Вт
DN, мм |
220 В |
24 В |
15, 20, 25 (НЗ, НО) |
14 |
18 |
32, 40, 50 (НЗ) |
20 |
38 |
32, 40, 50 (НО) |
36 |
38 |
Время срабатывания клапана, мс
Открытие: 20–30
Закрытие: 30–50
Резьба присоединения
G½ / G¾ / G1 / G1¼ / G1½ / G2
Корпус
Медный сплав
Нержавеющая сталь 08Х18Н10
Мембрана
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Опция: фторкаучук (Витон)
Надежность
500 000 циклов
Климатическое исполнение
Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ
категории 3.1 по ГОСТ 15150
Техническая документация
ТУ 3712-001-4719015564-2015
Наименование | Исполнение | Тип | Номинальный | Резьба присоединения |
диаметр DN*, мм | ||||
Клапан двухпозиционный двухходовой | нормально-закрытый | CK-11-15 / | 15 | G½ |
CK-12-15 | ||||
CK-11-20 / | 20 | G¾ | ||
CK-12-20 | ||||
CK-11-25 / | 25 | G1 | ||
CK-12-25 | ||||
CK-11-32 / | 32 | G1¼ | ||
CK-12-32 | ||||
CK-11-40 / | 40 | G1½ | ||
CK-12-40 | ||||
CK-11-50 / | 50 | G2 | ||
CK-12-50 | ||||
нормально-открытый | CK-21-15 / | 15 | G½ | |
CK-22-15 | ||||
CK-21-20 / | 20 | G¾ | ||
CK-22-20 | ||||
CK-21-25 / | 25 | G1 | ||
CK-22-25 | ||||
CK-21-32 / | 32 | G1¼ | ||
CK-22-32 | ||||
CK-21-40 / | 40 | G1½ | ||
СK-22-40 | ||||
CK-21-50 / | 50 | G2 | ||
CK-22-50 | ||||
Клапан двухпозиционный двухходовой, нержавеющая сталь | нормально-закрытый | CK-11-15 / | 15 | G½ |
CK-12-15 НЕРЖ | ||||
CK-11-20 / | 20 | G¾ | ||
CK-12-20 НЕРЖ | ||||
CK-11-25 / | 25 | G1 | ||
CK-12-25 НЕРЖ | ||||
CK-11-32 / | 32 | G1¼ | ||
CK-12-32 НЕРЖ | ||||
CK-11-40 / | 40 | G1½ | ||
CK-12-40 НЕРЖ | ||||
CK-11-50 / | 50 | G2 | ||
CK-12-50 НЕРЖ | ||||
нормально-открытый | CK-21-15 / | 15 | G½ | |
CK-22-15 НЕРЖ | ||||
CK-21-20 / | 20 | G¾ | ||
CK-22-20 НЕРЖ | ||||
CK-21-25 / | 25 | G1 | ||
CK-22-25 НЕРЖ | ||||
CK-21-32 / | 32 | G1¼ | ||
CK-22-32 НЕРЖ | ||||
CK-21-40 / | 40 | G1½ | ||
CK-22-40 НЕРЖ | ||||
CK-21-50 / | 50 | G2 | ||
CK-22-50 НЕРЖ | ||||
Катушка 24 В или 220 В для СК, СК-НЕРЖ | — | — | 15 / 20 / 25 | DIN-разъем |
32 / 40 / 50 | ||||
Мембрана из фторкаучука (Витон) для СК, СК-НЕРЖ | — | для CK-11-15, | 15 | G½ |
CK-12-15 | ||||
для CK-21-15, | ||||
CK-22-15 | ||||
для CK-11-20, | 20 | G¾ | ||
СK-12-20 | ||||
для CK-21-20, | ||||
CK-22-20 | ||||
для CK-11-25, | 25 | G1 | ||
CK-12-25 | ||||
для CK-21-25, | ||||
CK-22-25 | ||||
для CK-11-32, | 32 | G1¼ | ||
CK-12-32 | ||||
для CK-21-32, | ||||
CK-22-32 | ||||
для CK-11-40, | 40 | G1½ | ||
CK-12-40 | ||||
для CK-21-40, | ||||
CK-22-40 | ||||
для CK-11-50, | 50 | G2 | ||
CK-12-50 | ||||
Габаритные и присоединительные размеры (мм), вес (кг) | |||||||
DN |
Тип | h | b | b1 | b2 | G | Вес |
15 | НЗ / НО | 90 / 112 | 66 | 103 / 125 | 56 | G½ | 0,72 / 0,77 |
20 | НЗ / НО | 94 /116 | 73 | 110 / 132 | 56 | G¾ | 0,8 / 0,85 |
25 | НЗ / НО | 98 / 120 | 99 | 117 / 139 | 73 | G1 | 1,17 / 1,22 |
32 | НЗ / НО | 135 / 155 | 118 | 160 / 180 | 93 | G1¼ | 2,36 / 2,46 |
40 | НЗ / НО | 135 / 155 | 118 | 160 / 180 | 93 | G1½ | 2,37 / 2,55 |
50 | НЗ / НО | 153 / 174 | 160 | 188 / 209 | 122 | G2 | 4,35 / 4,58 |
Руководство по эксплуатации
Декларация соответствия
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Пт. 9:00 - 17:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2