Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой AR-2W21 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
Нормально закрытый соленоидный клапан - это магнитный клапан, в котором закрытое приложение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубороводе. При обрыве провода управляющего напряжения этот клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пненвмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | вода, горячая вода, воздух, масла, инертные газы, спирт | |
Материал | корпуса: латунь или нержавеющая сталь уплотнения: VITON или EPDM |
|
Температура рабочей среды | -10...120 оС Для рабочих сред при температуре от -10 до +5 оС предпочтительнее выбирать EPDM |
|
Рабочее давление | 0...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм | |
Присоединение | резьбовое G 3/8"...G 2" | |
Катушка | Ду=12...25 мм | S51H, IP65 |
Ду=32...50 мм | SD01H, SB545*, IP65 | |
Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 B =24 В, =12 В |
|
Мощность | S51H | 40 BA (AC), 30 Вт (DC) |
SD01H | 35 BA (AC), 30 Вт (DC) | |
SB545 | 18 Вт (DC) |
* Только для =24 В
Модель | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка |
AR-2W2112 GYZ | 12 | 3.8 | 3/8" | 0 | 1 | S51H |
AR-2W2115 GYZ | 15 | 3.8 | 1/2" | |||
AR-2W2120 GYZ | 20 | 8 | 3/4" | |||
AR-2W2125 GYZ | 25 | 10 | 1" | |||
AR-2W2132 GYZ | 32 | 20 | 1 1/4" | SD01H, SB545 | ||
AR-2W2140 GYZ | 40 | 25 | 1 1/2" | |||
AR-2W2150 GYZ | 50 | 41 | 2" |
Размер, мм | AR-2W2112 | AR-2W2115 | AR-2W2120 | AR-2W2125 | ||||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
A | 100 | 106 | 100 | 106 | 107 | 112 | 117 | 121 |
B | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 55 | 77 | 72 |
C | 67 | 69 | 67 | 69 | 69 | 72 | 95 | 98 |
D | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 21 |
G | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Размер, мм | AR-2W2132 | AR-2W2140 | AR-2W2150 | |||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
A | 155 | 149 | 160 | 162 | 177 | 180 |
B | 86 | 87 | 94 | 93 | 119 | 123 |
C | 113 | 116 | 122 | 122 | 160 | 167 |
D | 26 | 26 | 28 | 29 | 34 | 36 |
G | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |||
Вес, кг | 2.1 | 2.1 | 2.48 | 2.42 | 3.78 | 3.89 |
Руководство по эксплуатации
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2