Реле давления ДР-2Д предназначено для поддержания избыточногодавления жидких или газообразных сред в заданных пределах
Особенности:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды |
Материал | -10...100 оС |
Реле | ~12 (8) А, 250 В |
Присоединение | наружное G1/4" |
Габаритные размеры | 94х108х55 мм |
Вес | 436 г |
Модель | Диапазон, МПа | Дифференциал, МПа | Pmax, МПа | Ручной сброс | |||
нижний | верхний | нижний | верхний | нижний | верхний | ||
ДР-2Д-830 | -0.07... 0.6 |
0.8...3 | 0.06...0.4 | 0.4 | 1.65 | 3.5 | нет |
ДР-2Д-830НМ | 0.06...0.4 | - | по шкале высокого давления (одна кнопка) |
||||
ДР-2Д-830HLM | - | по шкале низкого и высокого давления (две кнокпи) |
ДР-2Д |
Кронштейн |
Схема подключения
Руководство по эксплуатации
Сертификат соответствия
Декларация о соответствии
Отказное письмо
Сертификат соответствия
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2