Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) YCPG11 нормально закрытый непрямого действия с поршнем на сверхвысокие температуры.
Нормально закрытый соленоидный клапан - это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Особенности:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | пар, вода, горячая вода, масла |
Материалы | корпус: нержавеющая сталь уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | -5...300 оС |
Рабочее давление | 0.05...1.6 МПа |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм |
Присоединение | Резьбовое G3/8"...2" |
Катушки | Y21H (S21H), IP65 |
Gbnfybt | ~220 B, ~110 B, ~24 B = 24B, =12 B, =6 B |
Мощность | Y21H: 28 BA (AC), 20 Вт (DC) S21H: 22 ВА (АС), 15 Вт (DC) |
Обозначение | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-YCPG1112 GSP | 12 | 3.8 | 3/8" | 0.05 | 1.6 | Y21H (S21H) |
1.54 |
AR-YCPG1115 GSP | 15 | 3.8 | 1/2" | 1.54 | |||
AR-YCPG1120 GSP | 20 | 8 | 3/4" | 1.52 | |||
AR-YCPG1125 GSP | 25 | 10 | 1" | 1.97 | |||
AR-YCPG1132 GSP | 32 | 20 | 1 1/4" | 2.8 | |||
AR-YSPG1140 GSP | 40 | 25 | 1 1/2" | 3 | |||
AR-YSPG1150 GSP | 50 | 41 | 2" | 4.14 |
Размер, мм | YCPG112 | YCPG1115 | YCPG1120 | YCPG1125 | YCPG1132 | YCPG1140 | YCPG1150 |
A | 172 | 172 | 191 | 196 | 200 | 200 | 209 |
B | 48 | 48 | 60 | 72 | 96 | 96 | 122 |
C | 74 | 74 | 84 | 102 | 130 | 130 | 155 |
D | 12 | 12 | 14 | 18 | 28 | 28 | 34 |
G | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2