Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) YCP31 нормально закрытый непрямого действия
Нормально закрытый соленоидный клапан - это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Особенности:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | пар, вода, горячая вода, масла |
Материал | корпуса: нержавеющая сталь уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | -20...+180 оС |
Раьочее давление | 0.05...1.6 МПа |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм |
Присоединение | резьбовое G3/8"...G2" |
Катушка | S21H, ASE21B, IP65 |
Питание | ~220 В, ~110 B, ~24 B =24 В, =12 В |
Мощность | S21H: 22 BA (AC), 15 Вт (DC) ASE21B: 5.5 BA (AC), 12 Вт (DC) |
Модель | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-YCP3112 GSP | 12 | 3.8 | G 3/8" | 0.05 | 1.6 | S21H ASE21B |
0.83 |
AR-YCP3115 GSP | 15 | 3.8 | G 1/2" | 0.92 | |||
AR-YCP3120 GSP | 20 | 8 | G 3/4" | 1.23 | |||
AR-YCP3125 GSP | 25 | 10 | G 1" | 1.7 | |||
AR-YCP3132 GSP | 32 | 20 | G 1 1/4" | 2.96 | |||
AR-YCP3140 GSP | 40 | 25 | G 1 1/2" | 2.82 | |||
AR-YCP3150 GSP | 50 | 41 | G 2" | 4.05 |
Размер, мм | AR-YCP3112 | AR-YCP3115 | AR-YCP3120 | AR-YCP3125 | AR-YCP3132 | AR-YCP3140 | AR-YCP3150 |
A | 114 | 114 | 127 | 138 | 152 | 150 | 165 |
B | 48.5 | 48.5 | 60 | 72 | 96 | 95 | 122 |
C | 74.5 | 74.5 | 84 | 102 | 130 | 129 | 155 |
D | 13 | 13 | 16 | 18 | 22 | 27 | 34 |
G | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Руководство по эксплуатации
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2