220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00
Клапан соленоидный нормально открытый фланцевый прямого действия с диафрагмой AR-2W12F предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Нормально открытый соленоидный клапан - это клапан, который при отсутствии напряжения на его индукционной катушке открыт для потока рабочей среды через него. При подаче напряжения нка катушку магнитный клапан этого типа закрывается и остается закрытым все время, пока напряжение подается на катушку. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет открыт. В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть открыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть открыт при отключении электропитания системы.
Особенности:
| Параметр | Значение | 
| Рабочая среда | вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт | 
| Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: VITON или EPDM | 
| Температура рабочей среды | -10...120 оС для рабочих сред при температуре от -10 до +5 оС предпочтительнее выбирать EPDM | 
| Рабочее давление | 0...1 МПа | 
| Диаметр условного прохода | 25...50 мм | 
| Присоединение | фланцевое F1"...F2" | 
| Катушка | S51H, IP65 (Ду=25 мм) Y21H, Y71H, IP65 (Ду=32...50 мм) | 
| Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 В =24 В, =12 В | 
| Мощность | S51H: 40 BA (AC), 30 Вт (DC) Y21H, Y71H: 28 BA (AC), 20 Вт (DC) | 
* Только для катушки Y21H
| Модель | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг | 
| AR-2W1225 FSZ | 25 | 10 | F1" | 0 | 1 | S51H | 3.8 | 
| AR-2W1232 FSZ | 32 | 20 | F1 1/4" | Y21H Y71H | 4.8 | ||
| AR-2W1240 FSZ | 40 | 25 | F 1/2" | 5.8 | |||
| AR-2W1250 FSZ | 50 | 41 | F2" | 6.8 | 

| Размер, мм | AR-2W1225F | AR-2W1232F | AR-2W1240F | AR-2W1250F | 
| A | 165 | 200 | 205 | 235 | 
| B | 108 | 132 | 140 | 160 | 
| C | 138 | 146 | 153 | 182 | 
| E | 59 | 72 | 77 | 98 | 
| G | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 
| K | 25 | 28 | 28 | 28 | 
| L | 62 | 56 | 56 | 56 | 
| M | 90 | 95 | 95 | 95 | 
| N | 46 | 56 | 56 | 56 | 
| d | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 
| k | 84.5 | 100 | 110 | 125 | 
| h | 85 | 100 | 105 | 95 | 
Руководство по эксплуатации
Оставляйте контактные данные, мы вам перезвоним и обсудим детали работы
Контакты
 220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
 ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00