ОВЕН ПЛК73 – контроллер с HMI для локальных систем автоматизации в щитовом исполнении. Основные области применения ОВЕН ПЛК73 – ЖКХ, ЦТП, ИТП, котельные, небольшие установки.
Центральный процессор | 32-разрядный RISC процессор 50 МГц н абазе ядра ARM7 |
Размер Retain-памяти (EEPROM) | 448 байт |
Объем оперативной памяти для хранения переменных программ | 10 кб |
Объем памяти ввода-вывода | 600 байт - для ПЛК73-М 360 байт - для ПЛК73-L |
Время работы часов реального времени после пропадания питания | не менее 3 месяцев |
Конструктивное исполнение | Корпус щитового крепления. Габаритные размеры (ВхШхГ), мм (168х137х55)±1 мм |
Степень защиты корпуса со стороно лицевой панели | IP55 |
Напряжение питания | 90...245 В (частотой от 47 до 63 Гц) |
Потребляемая мощность, не более | для постоянного тока, 12 Вт для переменного тока, 18 Вт |
Параметры встроенного вторичного источника питания | выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА |
Элементы человеко-машинного интерфейса
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с посветкой |
Количество знакомест (символов) | 4х16 |
Кнопки управления на лицевой панели | 9 тактовых кнопок: "Пуск/стоп", "Выход", "Альт", "Ввод", "Вверх", "Вниз", "F1", "F2", "F3" |
Светодиоды на лицевой панели | 6 штук: "К1", "К2", "К3", "К4", "К5", "К6" |
Интерфейсы связи
Интерфейсы | 2 интерфейса опционально: 1-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутсвует; 2-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутсвует. |
Режим работы интерфейсов | Master, Slave |
Поддерживаемы протоколы | ОВЕН, Modbus-ASCII/RTU, GateWay (протокол CODESYS) |
Количество аналоговых входов | 8 |
Типы подключаемых датчиков и характеристики аналоговых входов | В соотвествии с ТУ 4252-003-46526536-2008 контроллера ПЛК63 |
Количество выходов внутри контроллера | 8, из них 4 с возможностью установки ЦАП |
Типы выходных элементов и их характеристики | В соответсвии с ТУ 4252-003-16526536-2008 контроллера ПЛК63 |
Выходные элементы: | |
1 | тип К (группа из 2 выходов) |
2 | |
3 | тип К (группа из 2 выходов) |
4 | |
5 | тип Р, К, С, Т, И, У или отсутствует |
6 | тип Р, К, С, Т, И, У или отсутствует |
7 | тип Р, К, С, Т, И, У или отсутствует |
8 | тип Р, К, С, Т, И, У или отутствует |
Количество дискретных входов | 8 |
Подключаемые входные устройства | подключение датчиков с выходами: "сухой-контакт" p-n-p- и n-p-n-транзистор |
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | 15 Гц (при скважности 2) |
Напряжение питания дискретных входов | 24±3 В |
Среда программирования | CODESYS 2/3 (версия 2.3.8.1 и более старшая) |
Интерфейс для программирования и отладки в CODESYS | RS-232 DBGU |
Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения | RS-232 DBGU (выделен разъем RJ-12) |
Протокол | Интерфейс | Применение |
ОВЕН | RS-232 RS-485 |
Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх |
Modbus RTU Modbus ASCII |
RS-232 RS-485 |
Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей (например, ОВЕН СП3хх), связь со SCADA-системами |
GateWay (протокол CODESYS) |
RS-232 | Программирование контроллера, откладка пользовательской программы Работа с ОРС-сервером CODESYS |
Стандартные модификации ПЛК73
"Заказные" модификации ПЛК73
Декларация о соответствии ПЛК73
Разрешение Ростехнадзора на ПЛК
Свидетельство о типовом одобрении ПЛК
Сертификат средств измерений ПЛК73
Сертификат о соответствии на ПЛК73
Руководство по программированию ПЛК63/73
Руководство по эксплуатации ПЛК73
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2