220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00
Одноканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ251 применяется для управления многоступенчатыми температурными режимами в системах управления электропечами (камерными, элеваторными, шахтными, плавильными и др.).
Прибор имеет удобный, интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс.
| Напряжение питания | 90...245 В перемнного тока |
| Частота напряжения питания | 47...63 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
| Количество универсальных входов | 2 (основной и резервный) |
| Минимальное время опроса датчика | 0.3 с |
| Тип интерфейса связи | RS-485 |
| Протоколы передачи данных | ОВЕН, Modbus RTU, Motbus ASCII |
| Скорость передачи данных: | |
| - по протоколу ОВЕН | 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с |
| - по протоколу Modbus RTU/ASCII | 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с |
| Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса: | |
| - настенный Н | 130х105х65, IP44 |
| - щитовой Щ1 | 96х96х70, IP54 со стороны передней панели |
| Масса прибора | не более 0.5 кг |
| Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность* |
Предел основной приведенной погрешности |
| ТСМ 50М/100М (W100 = 1.426) | -50...+200 оС | 0.1 оС | ±0.25 % |
| ТСМ 50М/100М (W100 = 1.428) | -99...+200 оС | 0.1 оС | |
| ТСП 50П/100П (W100 = 1.391) | -200...+750 оС | 0.1 оС | |
| ТСП 50П/100П (W100 = 1.385), Pt100 | -200...+750 оС | 0.1 оС | |
| ТСП 500П/1000П (W100 = 1.391) | -200...+750 оС | 0.1 оС | |
| ТСП 500П/1000П (W100 = 1.385), Pt1000 | -200...+750 оС | 0.1 оС | |
| ТСП 100Н/1000Н (W100 = 1.617) | -60...+180 оС | 0.1 оС | |
| ТСМ гр. 23 | -50...+180 оС | 0.1 оС | |
| ТХК (L) | -200...+800 оС | 0.1 оС | ±0.5 % |
| ТХА (К) | -200...+1300 оС | 0.1 оС | |
| ТЖК (J) | -200...+1200 оС | 0.1 оС | |
| ТНН (N) | -200...+1300 оС | 0.1 оС | |
| ТПП (S), ТПП (R) | 0...+1750 оС | 0.1 оС | |
| ТПР (В) | +200...+1800 оС | 0.1 оС | |
| ТВР (А-1) | 0...+2500 оС | 0.1 оС | |
| ТВР (А-2) | 0...+1800 оС | 0.1 оС | |
| ТВР (А-3) | 0...+1800 оС | 0.1 оС | |
| ТМК (Т) | -200...+400 оС | 0.1 оС | |
| Сионал тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА | 0...100 % | 0.1 % | ±0.25 % |
| Сигнал напряжения -50...+50 мВ, 0..1 В | 0...100 % | 0.1 % | |
| *При измерении температуры выше 999.9 оС и ниже минус 99.9 оС разрешающая способность прибора 1 оС | |||
| Обозначение | Тип выходного элемента (ВЭ) | Электрические характеристики |
| Р | электромагнитное реле | для ВЭ1 - 4 А, для ВЭ2, ВЭ3 - 2 А при 220 В 50 Гц, cos φ > 0.4 |
| К | транзисторная оптопара n-p-n типа | 400 мА при 60 В пост. тока |
| С | симисторная оптопара | 50 мА при 250 В (пост. откр. симистор) или 400 мА (симистор вкл. с частотой 50±1 Гц и tимп. не более 2 мс) |
| И | цифроаналоговый преобразователь "параметр-ток 4...20 мА" | сопротивление нагрузки 0...1300Ом напряжение питания 10...36 В |
| Т | выход для управления внешним твердотельным реле | выходное напряжение 4...6 В, максимальный выходной ток 70±20 мА |
| Температура окружающего воздуха | +1...+50 оС |
| Отмосферное давление | 84...106.7 кПа |
| Относительная влажность воздуха (при +35 оС и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |

Декларация о соответствии на ТРМ251
Сертификат средств измерений ТРМ251
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ ндля ТРМ251
Краткая инструкция ТРМ251 Задание программы технолога
Руководство по эксплуатации ТРМ251
Список параметров ТРМ251
Оставляйте контактные данные, мы вам перезвоним и обсудим детали работы
Контакты
220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00