УКТ38 измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией предназначено для контроля температуры, давления, влажности, уровня или другой физической величины в нескольких зонах одновременно (до 8-ми) и аварийной сигнализации о выходе любого из контролируемых параметров за заданные пределы, а также для регистрации измеренных параметров на ПК.
ОВЕН УКТ38 применяется в качестве аварийного сигнализатора в многозонных печах в пищевой, металлургической и других отраслях промышленности.
Номинальное напряжение питания | 220 В 50 Гц |
Допустимое отклонение номинального напряжения | -15...+10 % |
Количество входов для подключения датчиков | 8 |
Предел допустимой осн. погрешности измерения входного параметра (без учета погрешн. датчика) |
±0.5 % |
Продолжительность цикла опроса 8-ми датчиков: | |
- УКТ38-Щ4.ТС | 3.6 с |
- УКТ38-Щ4.ТП (ТПП) | 2.2 с |
- УКТ38-Щ4.АТ (Н) | 2.1 с |
Количество выходных устройств | 2 |
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле | 4 А при 220 В (cos φ > 0.4) |
Тип корпуса | щитовой Щ4 |
Габаритные размеры | 96х96х145 мм |
Степень защиты корпуса | IP54 со стороны передней панели |
Тип интерфейса свзяи с ЭВМ | последовательный, RS-232 |
Подключение к ЭВМ | через адаптер сети ОВЕН АС2 |
Код | Тип датчика | Тип входа | Диапазон измерений | Разрешающая способность |
00 | ТСМ 100М W100=1.426 | ТС | -50...+200 оС | 0.1 оС |
01 | ТСП 50М W100=1.426 | -50...+200 оС | 0.1 оС | |
02 | ТСМ 100П W100=1.385 (Pt100) | -90...+750 оС | 0.1 оС | |
03 | ТСП 100П W100=1.391 | -90...+750 оС | 0.1 оС | |
07 | ТСП 50П W100=1.385 | -90...+750 оС | 0.1 оС | |
08 | ТСП 50П W100=1.391 | -90...+7500 оС | 0.1 оС | |
09 | ТСМ 50М W100=1.428 | -50...+200 оС | 0.1 оС | |
14 | ТСМ 100М W100=1.428 | -50...+200 оС | 0.1 оС | |
15 | ТСМ гр. 23 | -50...+200 оС | 0.1 оС | |
04 | ТХК (L) | ТП | -50...+750 оС | 0.1 оС |
05 | ТХА (К) | -50...+1300 оС | 1 оС | |
19 | ТНН (N) | -50...+1300 оС | 1 оС | |
20 | ТЖК (J) | -50...+900 оС | 0.1 оС | |
17 | ТПП (S) | ТПП | 0...+1700 оС | 1 оС |
18 | ТПП (R) | 0...+1700 оС | 1 оС | |
10 | Ток 4...20 мА | АТ | 0...100 % | 0.1 % |
11 | Ток 0...20 мА | 0...100 % | 0.1% | |
12 | Ток 0...5 мА | 0...100 % | 0.1 % | |
13 | Напряжение 0...1 В | АН | 0...100 % | 0.1 % |
Декларация о соответствии на УКТ-38-Щ4
Сертификат промышленности безопасности на УКТ38-Щ4
Сертификат средств измерений УКТ38-Щ4
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ для УКТ38
Руководство по эксплуатации УКТ38-Щ4
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2