Реле-регулятор ОВЕН ТРМ501 предназначен для регулирования температуры или других физических величин в технологических процессах, в которых требуется точное соблюдение временных режимов.
Простой в управлении регулятор, устанавливается на различное оборудование: печи для выпечки, термоупаковочные аппараты, термоножи и т. п.
Таймер может быть включен или выключен параметром tir. Включенный таймер позволяет отрабатывать пользовательскую программу в течение заданного времени. Таймер может управлять регулятором или работать независимо, что задается параметром toU. Кроме того, существует режим, в котором таймер запускается, только когда регулируемая величина достигнет уставки.
Напряжение питания | 12 В (постоянного или перемнного тока) |
Допустимое отклонение напряжения питания | -10...+10% |
Максимально допустимый ток источника питания | 250 мА |
Время опроса входных каналов, не более | 1 с |
Предел допустимой основной приведенной погрешности измерения входной величины (без учета погрешности датчика) |
±0,5% |
Входное сопротивление прибора для унифицированного сигнала: | |
- тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА; | 10 Ом ±0,5 % |
- напряжения 0...100 мВ, 0...50 мВ. | не менее 100 кОм |
Напряжение низкого (активного) уровня на управляющем входе ("ПУСК/СТОП") | 0...0,8 В |
Напряжение высокого уровня на управляющем входе ("ПУСК/СТОП") | 2,4...30 В |
Выходное сопротвление устройства внешнего управления таймером | не более 1кОм |
Количество встроенных выходных э/м реле | 2 |
Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами э/м реле | 8 А при 220 В 50 Гц и cos φ>0,4 |
Время работы таймера: | |
ТРМ501 | 0...999 мин |
ТРМ501-С | 0...999 с |
ТРМ501-Д | 0...99.9 с |
Дискретность времени работы таймера: | |
ТРМ501 | 1 мин |
ТРМ501-С | 1 с |
ТРМ501-Д | 0.1 с |
Тип, габаритные размеры корпуса и степень его защиты состороны передней панели | щитовой Щ3, 76х34х70 мм, IP54 |
Код tin | Тип датчика | Диапазон измерений | Решающая способность |
00 | ТСМ 100М W100=1.426 | -50...+200 оС | 1 оС |
01 | ТСМ 50М W100=1.426 | -50...+200 оС | 1 оС |
02 | ТСП 100П W100=1.385 (Pt100) | -99...+650 оС | 1 оС |
03 | ТСП 100П W100=1.391 | -99...+650 оС | 1 оС |
04 | ТХК (L) | -99...+750 оС | 1 оС |
05 | ТХА (К) | -99...+999 оС | 1 оС |
06 | Напряжение 0...50 мВ | 0...100% | 0.1% |
07 | ТСП 50П W100=1.385 | -99...+650 оС | 1 оС |
08 | ТСП 50П W100=1.391 | -99...+650 оС | 1 оС |
09 | ТСМ 50М W100=1.428 | -99...+200 оС | 1 оС |
10 | Ток 4...20 мА | 0...100% | 0.1% |
11 | Ток 0...20 мА | 0...100% | 0.1% |
12 | Ток 0...5 мА | 0...100% | 0.1% |
13 | Напряжение 0...100 мВ | 0...100% | 0.1% |
14 | ТСМ 100М W100=1.428 | -50...+200 оС | 1 оС |
15 | .тсм гр.23 | -50...+200 оС | 1 оС |
19 | ТНН(N) | -99...+999 оС | 1 оС |
20 | ТЖК(J) | -99...+900 оС | 1 оС |
Декларация о соответствии на ТРМ501
Руководство по эксплуатации ТРМ501
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2