Терморегулятор ОВЕН ТРМ10 предназначен для измерения температуры или другой физической величины (веса, давления, влажности и т. п.), импульсного или аналогового управления нагрузкой по пропорционально-интегрально-дифференциальному(ПИД) закону, а также для формирования дополнительного сигнала, который может быть использован для сигнализации о выходе параметра за установленные границы или для двухпозиционного регулирования.
Прибор ОВЕН ТРМ10 рекомендуется применять для управления объектами, обладающими повышенной инерционностью, где обычное двухпозиционное регулирование не обеспечивает необходимую точность. При использовании в качестве терморегулятора ОВЕН ТРМ10 может управлять как процессом нагрева, так и процессом охлаждения объекта.
Улучшенная помехоустойчивость | новый ПИД-регулятор ТРМ10 полностью соответсвует требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А |
Повышенная надежность | наработка на отказ составляет 100 000 часов |
Повышенная точность измерений | погрешность измерений не превышает 0.15 % (при классе точности 0.25/0.5) |
Увеличенный межпроверочный интервал |
межпроверочный интервал - 3 года |
Увеличенный срок гарантии | гарантийный срок обслуживания нового ТРМ10 составляет 5 лет |
Улучшенные показатели климатического исполнения |
допустимый диапазон рабочих температур от -20 до +50 оС |
Универсальный вход | прибор поддерживает все наиболее распространенные типы датчиков |
Все возможные типы выходных устройств |
Р - э/м реле К - транзисторная оптопара С - симисторная оптопара С3 - три симисторные оптопары И - ЦАП "параметр - ток 4...20 мА" У - ЦАП "параметр - напряжение 0...10 В" Т - выход для управления твердотельным реле |
Расширенный диапазон напряжения питания | 90...245 В частотой 47...63 Гц |
Встроенный источник питания 24 В во всех модификациях нового ПИД-регулятора ТРМ10 |
для питания активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) или других низковольтных цепей АСУ |
Усовершенствованная математическая модель ПИД-регулятора |
новый ПИД-алгоритм регулирования |
Современный алгоритм автонастройки ПИД-регулятора | высокая эффективность автонастройки |
Напряжение питания переменного тока | ~90...245 В |
постоянного тока (только для корпуса Щ11) | +20...375 В (номинальное 24 В) |
Частота напряжения питания | 47...63 Гц |
Потребляемая мощность | не более 7ВА |
Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей | 24±2.4 В |
Максимально допустимый ток источника питания | 80 мА |
Количество универсальных входов | 1 |
Типы входных датчиков и сигналов | см. таблицу "Характеристики измерительных датчиков" |
Время опроса входа: | |
- для преобразователей сопротивления | не более 0.8 с |
- для других датчиков | не более 0.4 с |
Предел основной приведенной погрешности измерения: | |
- для термоэлектрических преобразователей | ±0.5 % |
- для других датчиков | ±0.25 % |
Количество выходных устройств | 2 |
Типы выходных устройств: | |
- ПИД-регулятора (ВУ1) | Р, К, С, С3, Т, И, У |
- двухпозиционного регулятора (ВУ2) | Р, К, С, Т |
Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса | |
Щитовой Щ1 | 96х96х65, IP54* |
Щитовой Щ2 | 96х48х100, IP54* |
Щитовой Щ11 | 96х96х49, IP54* |
Настенный Н | 130х105х65, IP44 |
* со стороны передней панели |
Температура окружающего воздуха | -20...+50 оС |
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +35 оС и ниже без конденсации влаги) | 30...80 % |
Код b1-0 | Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность* |
01 | ТСМ (Сu50) W100=1.426 | -50...+200 оС | 0.1 оС |
09 | ТСМ (50М) W100=1.428 | -200...+200 оС | 0.1 оС |
07 | ТСП (Pt50) W100=1.385 | -200...+850 оС | 0.1 оС |
08 | ТСП (50П) W100=1.391 | -240...+1100 оС | 0.1 оС |
00 | ТСМ (Сu100) W100=1.426 | -50...+200 оС | 0.1 оС |
14 | ТСМ (100М) W100=1.428 | -200...+200 оС | 0.1 оС |
02 | ТСП (Pt100) W100=1.385 | -200...+850 оС | 0.1 оС |
03 | ТСП (100П) W100=1.391 | -240...+1100 оС | 0.1 оС |
29 | ТСН (100Н) W100=1.617 | -60...+180 оС | 0.1 оС |
30 | ТСМ (Cu500) W100=1.426 | -50...+200 оС | 0.1 оС |
31 | ТСМ (500М) W100=1.428 | -200...+200 оС | 0.1 оС |
32 | ТСП (Pt500) W100=1.385 | -200...+850 оС | 0.1 оС |
33 | ТСП (500П) W100=1.391 | -250...+1100 оС | 0.1 оС |
34 | ТСН (500Н) W100=1.617 | -60...+180 оС | 0.1 оС |
35 | ТСМ (Cu1000) W100=1.426 | -50...+200 оС | 0.1 оС |
36 | ТСМ (1000М) W100=1.428 | -200...+200 оС | 0.1 оС |
37 | ТСП (Pt1000) W100=1.385 | -200...+850 оС | 0.1 оС |
38 | ТСП (1000П) W100=1.391 | -250...+1100 оС | 0.1 оС |
39 | ТСН (1000Н) W100=1.617 | -60...+180 оС | 0.1 оС |
15 | ТСМ (53М) W100=1.426 (гр.23) | -50...+200 оС | 0.1 оС |
04 | термопара ТХК (L) | -200...+800 оС | 0.1 оС |
20 | термопара ТЖК (J) | -200...+1200 оС | 0.1 оС |
19 | термопара ТНН (N) | -200...+1300 оС | 0.1 оС |
05 | термопара ТХА (К) | -200...+1360 оС | 0.1 оС |
17 | термопара ТПП (S) | -50...+1750 оС | 0.1 оС |
18 | термопара ТПП (R) | -50...+1750 оС | 0.1 оС |
16 | термопара ТПР (В) | +200...+1800 оС | 0.1 оС |
21 | термопара ТВР (А-1) | 0...+2500 оС | 0.1 оС |
22 | термопара ТВР (А-2) | 0...+1800 оС | 0.1 оС |
23 | термопара ТВР (А-3) | 0...+1800 оС | 0.1 оС |
24 | терморара ТМК (Т) | -200...+400 оС | 0.1 оС |
12 | ток 0...5 мА | 0...100 % | 0.1 % |
11 | ток 0...20 мА | 0...100 % | 0.1 % |
10 | ток 4...20 мА | 0...100 % | 0.1 % |
06 | напряжение -50...+50 мВ | 0...100 % | 0.1 % |
13 | напряжение 0...1 В | 0...100 % | 0.1 % |
* При измерении температуры выше 999.9 оС и ниже минус 199.9 оС разрешающая способность равна 1 оС |
Сертификат средств измерений 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12
Декларация о соответствии на 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12
Сертификат соответствия ГАЗМПРОМСЕРТ для 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12
Сертификат промышленной безопасности на 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12
Руководсвто по эксплуатации ТРМ10
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2