220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00
ТРМ500-5ВФ – экономичный терморегулятор со встроенным Wi-Fi-модулем. Прибор имеет прямой доступ для удаленного контроля и управления через бесплатный функционал облачного сервиса OwenCloud. Теперь печью, экструдером, термоупаковщиком или другим оборудованием можно управлять из любой точки мира.
24 часа в сутки доступны архивы измеренной температуры, выходной мощности, уставок и режимов работы. О критических отклонениях от техпроцесса вы будете проинформированы путем PUSH-уведомлений на смартфон или планшет.
Характеристика | Значение | |
Напряжение питания | 96…264 В переменного тока | |
Потребляемая мощность | Не более 5 Вт | |
Поддержка типов датчиков | ||
ТС | 50/100/500/1000 (М, Сu, П, Pt), 53М | |
ТП | L, J, N, K, T, S, R, B, A-1, A-2, A-3 | |
Основная приведенная погрешность | ||
ТС | 0,25 % | |
ТП | 0,5 % | |
Время опроса входа | ||
ТС | 0,3 сек (3-проводная схема подключения) 0,2 сек (2- и 4-проводная схема подключения) | |
ТП | 0,2 сек | |
Схема подключения ТС | 2-, 3- или 4-проводная | |
Компенсация холодных концов ТП | встроенная | |
Сопротивление линий связи «прибор-датчик» | ||
для ТС | Не более 15 Ом | |
для ТП | Не более 100 Ом | |
Сопротивление внешнего ключа | ||
В замкнутом состоянии | Не более 70 Ом | |
В разомкнутом состоянии | Не менее 1000 Ом | |
Типы ВУ | ||
Выход 1 | Реле электромеханическое 5 А (стандарт) | |
Выход 2 | Логический выход под управление ТТР | |
Выход 3 | Реле электромеханическое 3 А | |
Логические уровни выхода 3 (для ТТР) | ||
Низкий уровень (ТТР закрыто) | 0 В | |
Высокий уровень (ТТР открыто) | 4…5,5 В | |
Допустимый ток на выходе 3 (для ТТР) | 25…40 мА | |
Габариты корпуса, тип | 96×48×100 мм, Щ2 | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающего воздуха | -20…+50 °С | |
Влажность | 30…80 % при температуре +35 °С | |
Гарантийный срок обслуживания | 5 лет | |
Характеристики встроенного шлюза для доступа к сервису OwenCloud | ||
Тип интерфейса связи | Wi-Fi | |
Стандарт связи | 802.11b/g/n | |
Тип приемопередающей антенны | Встроенная | |
Режимы работы в сети Wi-Fi | «Точка доступа» – для настройки доступа к локальной сети Wi-Fi и интернет | |
«Клиент» – для обмена данными с сервисом OwenCloud | ||
Настройка параметров локальной сети Wi-Fi | Через встроенный «WEB» сервер | |
Параметры, доступные для чтения и записи в сервисе OwenCloud | ||
Название параметра | Код в меню прибора | Доступ |
Текущее измеренное значение | PV | Чтение |
Уставка 1 | SP1 | Чтение/запись |
Уставка 2 | SP2 | Чтение/запись |
Гистерезис | HYSt | Чтение/запись |
Нижний порог сигнализации | U.Lo | Чтение/запись |
Верхний порог сигнализации | U.Hi | Чтение/запись |
Выходная мощность | PPY | Чтение/запись |
Текущее состояние дискретного входа | di.St | Чтение/запись |
Режим работы дискретного входа | inP.F | Чтение/запись |


Сертификат средств измерений ТРМ500
Декларация о соответствии на ТРМ500
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ для ТРМ500
Инструкция по работе с ДС-ТРМ500
Руководство по программированию ТРМ500
Руководство по эксплуатации ТРМ500
Оставляйте контактные данные, мы вам перезвоним и обсудим детали работы
Контакты
220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00