ОВЕН ТРМ210 – ПИД-регулятор температуры, давления или других физических величин, предназначен для точного поддержания заданных параметров в различных технологических процессах. Используется в составе сложного технологического оборудования: экструдеров, термопластавтоматов, печей, упаковочного, полиграфического, вакуум-формовочного оборудования и т.п.
Класс точности регулятора 0,5/0,25.
Прибор выпускается в 4-х типах корпусов: настенном Н, щитовых Щ1, Щ2 и новом эргономичном корпусе Н2
Напряжение питания | 90...245 В перемнного тока |
Частота напряжения питания | 47...63 Гц |
Типы входных датчиков сигналов | см. таблицу "Характеристики измерительных датчиков" |
Время опроса входа | 1 с |
Входное сопротивлление при подключении источника сигнала | |
- тока | 100 Ом ± 0.1 % (при подключении внешнего резистора) |
- напряжения | не менее 100 кОм |
Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра | |
- при использовании преобразователя термоэлектрического (термопары) | ± 0.25 % |
- для остальных видов сигналов | ± 0.5 % |
Сопротивление внешнего ключа: | |
- в сотоянии "замкнуто" | 0...1 кОм |
- в состоянии "разомкнуто" | более 100 кОм |
Количество выходных устройств | 2 |
Тип интерфейса | RS-485 |
Скорость передачи данных | 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с |
Протокол передачи данных | ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса: | |
Щитовой Щ1 | 96х96х70 мм, IP54* |
Щитовой Щ2 | 96х48х100 мм, IP54* |
Настенный Н | 130х105х65 мм, IP44 |
Настенный Н2 | 150х105х35 мм, IP20 |
* со стороны передней панели |
Обозначение | Тип выходного устройства (ВУ) | Электрические характеристики |
Р | Электромагнитное реле | 1 А (ПИД-регулирование) 8 А (сигнализация) при 220 В 50...60 Гц, cos φ > 0.4 или 30 В пост. тока |
К | транзисторная оптопара структуры n-p-n типа | 200 мА при 50 В пост. тока |
С | симисторная оптопара | 50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) или 0.5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп = 5 мс) |
И | цифроаналоговый преобразователь "параметр-ток 4...20 мА" | нагрузка 0...1000 Ом, напряжение питания 10...30 В пост. тока |
У | цифроаналоговый преобразователь "параметр-напряжение 0...10 В" | нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В |
Т | выход для управления твердотельным реле | выходное напряжение 4...6 В, максимальный выходной ток 50 мА |
Код in-t | Тип датчика | Диапазон измерений |
r385 | ТСП 50 W100 = 1.385 | -200...+750 оС |
r.385 | ТСП100 W100 = 1.385 (Pt 100) | -200...+750 оС |
r391 | ТСП50 W100 = 1.391 | -200...+750 оС |
r.391 | ТСП100 W100 = 1.391 | -200...+750 оС |
r-21 | ТСП гр. 21 (R0 = 46 Ом, W100 = 1.391) | -200...+750 оС |
r426 | ТСМ50 W100 = 1.426 | -50...+200 оС |
r.426 | ТСМ100 W100 = 1.426 | -50...+200 оС |
r-23 | ТСМ гр. 23 (R0 = 53 Ом, W100 = 1.426) | -50...+200 оС |
r428 | ТСМ50 W100 = 1.428 | -190...+200 оС |
r.428 | ТСМ100 W100 = 1.428 | -190...+200 оС |
Е_А1 | термопара ТВР (А-1) | 0...+2500 оС |
Е_А2 | термопара ТВР (А-2) | 0...+1800 оС |
Е_А3 | термопара ТВР (А-3) | 0...+1800 оС |
Е_ _b | термопара ТПР (В) | +200...+1800 оС |
Е_ _J | термопара ТЖК (J) | -200...+1200 оС |
Е_ _К | термопара ТХА (К) | -200...+1300 оС |
Е_ _L | термопара ТХК (L) | -200...+800 оС |
Е_ _n | термопара ТНН (N) | -200...+1300 оС |
Е_ _r | термопара ТПП (R) | 0...+1750 оС |
Е_ _S | термопара ТПП (S) | 0...+1750 оС |
Е_ _t | термопара ТМК (Т) | -200...+400 оС |
i 0_5 | ток 0...5 мА | 0...100 % |
i 0.20 | ток 0...20 мА | 0...100 % |
i 4.20 | ток 4...20 мА | 0...100 % |
U-50 | напряжение -50...+50 мВ | 0...100 % |
U0_1 | напряжение 0...1 В | 0...100 % |
Температура воздуха, окружающего корпус прибора | +1...+50 оС |
Атмосферное давление | 86...106.7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 35 оС) | 30...80 % |
Сертификат средств измерений ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ для ТРМ2ХХ
Сертификат промышленной безопасности на ТРМ2ХХ
Декларация о соответствии на ТРМ2ХХ
Руководство по эксплуатации ТРМ210
Краткая инструкция "Архиватор ТРМ2хх"
Краткая инструкция ТРМ210 (по работе с Modbus)
Краткая инструкция ТРМ210
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2