220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00
Датчики ОВЕН ПД100 модели 115 представляют собой преобразователи давления с измерительной мембраной из нержавеющей стали и «полевым корпусом» с кабельным вводом под гибкий кабель 6 – 8 мм.
Данная модель характеризуется повышенной устойчивостью к эксплуатации в тяжелых условиях (в условиях Крайнего Севера и т.п.) и наличием взрывозащищенного исполнения 1ExdIICT6Gb.
Преобразователи данной модели предназначены для систем автоматического регулирования и управления в промышленности на основных и вторичных производствах, расположенных в сложных климатических и иных условиях, требующих применения оборудования в «полевом» корпусе: газотранспортных и газораспределительных системах, нефтепромыслах, объектах транспортировки нефти, НПЗ, объектах энергетики и т.п.




| Наименование | Значение |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-х проводная схема |
| Основная приведенная погрешность | 0.25; 0.5 % ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | -40...+100 оС |
| Напряжение питания | 12...36 В постоянного тока |
| Сопротивление нагрузки | 0...1.0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Потребляемая мощность | не более 0.8 Вт |
| Устойчивость к механическим воздействиями | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | -40...+80 оС |
| Атмочферное давление рабочее | 66...1066.7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межпроверочный интервал | 2 года |
| Методика проверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес без упаковки / в упаковке | 1.0 кг / 1.5 кг |
| Штуцер для подключения давления | М20х1.5 по ГОСТ 2405-88, черт.20 |
| Тип электрического соединения | Кабельный ввод в полевой корпус |
| Габаритный размер | не более 155х100 мм |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не мнее 400 % от ВПИ |

Схема подключения ПД100
![]() |
![]() |
Оставляйте контактные данные, мы вам перезвоним и обсудим детали работы
Контакты
220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00