Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) YCD21F нормально закрытый, фланцевый непрямого действия с диафрагмой на сверхбольшие диаметры до 150 мм.
Нормально закрытый соленоидный клапан - это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Особенности:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, бензин |
Материалы | корпус: чугун уплотнения: EPDM |
Температура рабочей среды | -10...120 оС |
Рабочее давление | 0.03...1 МПа |
Диаметр условного прохода | 65...150 мм |
Присоединение | фланцевое F 2 1/2"...F6" |
Катушка | S21H, ASE21B, IP65 (для Ду=65...100 мм) Y51H, IP65 (для Ду=125...150 мм) |
Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 B =24 B, =12 B |
Мощность | S21H: 22 BA (AC), 15 Вт (DC) ASE21B: 5.5 BA (AC), 12 Вт (DC) Y51H: 88 BA (AC), 60 Вт (DC) |
Обозначение | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-YCD2165 FHE | 65 | 58 | F2 1/2" | 0.03 | 1 | S21H ASE21B |
17.4 |
AR-YCD2180 FHE | 80 | 85 | F3" | 21.1 | |||
AR-YCD21100 FHE | 100 | 149 | F4" | 29.9 | |||
AR-YCD21125 FHE | 125 | 170 | F5" | Y51H | 44.0 | ||
AR-YCD21150 FHE | 150 | 213 | F6" | 58.0 |
Схема YCD21F (Ду 65...150)
Размер, мм | AR-YCD2165 | AR-YCD2180 | AR-YCD21100 | AR-YCD21125 | AR-YCD21150 |
A | 270 | 280 | 300 | 375 | 440 |
B | 182 | 200 | 232 | 320 | 335 |
C | 250 | 265 | 355 | 395 | 444 |
D | 93 | 99 | 108 | 125 | 145 |
G | F2 1/2" | F3" | F4" | F5" | F6" |
K | 22 | 22 | 22 | 44 | 44 |
L | 47 | 47.5 | 50 | 96 | 96 |
M | 75 | 75 | 75 | 130 | 130 |
N | 36 | 38 | 38 | 83 | 83 |
d | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 21 |
k | 145 | 160 | 182 | 210 | 242 |
h | 73 | 70 | 72 | 110 | 110 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Руководство по эксплуатации
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2