Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) AR-2W12 нормально открытый прямого действия с диафрагмой
Нормально открытый соленоидный клапан - это клапан, который при отсутствии напряжения на его индукционной катушке открыт для потока рабочей среды через него. При подаче напряжения на катушку магнитный клапан этого типа закрывается и остается закрытым все время, пока напряжение подается на катушку. Приобрыве провода управляющего напряжения клапан будет открыт. В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть открыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть открытым при отключении электропитания системы.
Особенности:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт |
Материал | корпуса: латунь, нержавеющая сталь уплотнения: VITON, EPDM |
Температура рабочей среды | -10...+120 оС для рабочих сред при температуре от -10 до +5 оС предпочтительнее выбирать EPDM |
Рабочее давление | 0...1 МПа |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм |
Присоединение | резьбовое G3/8"...G2" |
Катушка | S51H, IP65 (ДУ=12...25 мм) Y21H, Y71H: IP65 (ДУ=32...50 мм) |
Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 B =24 B, =12 B, =6 B |
Мощность | S51H: 40 BA (AC), 30 Вт (DC) Y21H, Y71H: 28 BA (AC), 20 Вт (DC) |
*Только для катушки Y21H
Модель | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка |
AR-2W1212 GYZ | 12 | 3.8 | G3/8" | 0 | 1 | S51H |
AR-2W1215 GYZ | 15 | 3.8 | G1/2" | |||
AR-2W1220 GYZ | 20 | 8 | G3/4" | |||
AR-2W1225 GYZ | 25 | 10 | G1" | |||
AR-2W1232 GYZ | 32 | 20 | G1 1/4" | Y21H Y71H |
||
AR-2W1240 GYZ | 40 | 25 | G1 1/2" | |||
AR-2W1250 GYZ | 50 | 41 | G2" |
Габаритные размеры (Ду 12-25)
Размер, мм | AR-2W1212 | AR-2W1215 | AR-2W1220 | AR-2W1225 | ||||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
А | 118 | 122 | 118 | 122 | 125 | 130 | 138 | 138 |
В | 58 | 55 | 58 | 55 | 55 | 55 | 72 | 72 |
С | 67 | 69 | 67 | 69 | 69 | 72 | 98 | 98 |
D | 12 | 13 | 12 | 13 | 17 | 15 | 19 | 19 |
G | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | ||||
Вес, кг | 0.85 | 0.8 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.473 | 1.3 |
Габаритные размеры (Ду 32-50)
Размер, мм | AR-2W1232 | AR-2W1240 | AR-2W1250 | |||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
А | 167 | 162 | 175 | 175 | 193 | 195 |
В | 85 | 86 | 95 | 95 | 120 | 125 |
С | 114 | 117 | 122 | 122 | 161 | 170 |
D | 25 | 23 | 30 | 30 | 36 | 36 |
G | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |||
Вес, кг | 2.12 | 1.95 | 2.62 | 2.4 | 3.55 | 4.28 |
Руководство по эксплуатации
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2