Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с поршнем AR-YCT11 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Нормально закрытый соленоидный клапан - это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении упарвляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Особенности:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | -20...180 оС |
Рабочее давление | 0...4.0 МПа |
Диаметр условного прохода | 1...6 мм |
Присоединение | резьбовое G1/8"...G3/8" |
Катушка | S91H, ASE11B, SB543, IP65 |
Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 В =24 В, =12 В |
Мощность | S91H: 20 BA (AC), 14 Вт (DC) ASE11B: 4.5 BA (AC), 8 Вт (DC) SB543: 23 BA (AC), 13 Вт (DC) |
Модель | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг | |
AC | DC | |||||||
AR-YCTT11101 | 1.0 | 0.09 | 1/8" | 0 | 4.0 | 3.5 | S91H ASE11B SB543 |
0.463 |
AR-YCTT11161 | 1.5 | 3.0 | ||||||
AR-YCTT11251 | 2.5 | 0.15 | 2.5 | 2.0 | ||||
AR-YCTT11301 | 3.0 | 0.26 | 2.0 | 1.8 | ||||
AR-YCTT11252 | 2.5 | 0.15 | 1/4" | 2.5 | 2.0 | 0.451 | ||
AR-YCTT11302 | 3.0 | 0.26 | 2.0 | 1.7 | ||||
AR-YCTT11352 | 3.5 | 0.29 | 1.5 | |||||
AR-YCTT11402 | 4.0 | 0.43 | 1.0 | |||||
AR-YCTT11452 | 4.5 | 0.52 | 0.5 | |||||
AR-YCTT11403 | 4.0 | 0.43 | 3/8" | 1.0 | 0.464 | |||
AR-YCTT11453 | 4.5 | 0.52 | 0.5 | |||||
AR-YCTT11503 | 5.0 | 0.61 | 0.5 | |||||
AR-YCTT11603 | 6.0 | 0.68 | 0.5 |
Размер, мм | G1/8" | G1/4" | G3/8" |
A | 40 | 46 | |
B | 11 | 14 | |
E | 19 | 19.5 |
Руководство по эксплуатации
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2