Клапан соленоидный нормально закрытый фланцевый прямого действия с поршнем AR-YCPS31F предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
Нормально закрытый соленоидный клапан - это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывает и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актульно применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | пар, вода, горячая вода, масла, спирт | |
Материал | корпуса: нержавеющая сталь уплотнения: PTFE |
|
Температура рабочей среды | -20...180 оС | |
Рабочее давление | 0...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 25...50 мм | |
Присоединение | фланцевое F1"...F2" | |
Катушка | Ду=25 мм: S21H, ASE21B, Ex1320, SB282, IP65 Ду=32...50 мм: SD01H, SB545, IP65 |
|
Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 B =24 В, =12 В |
|
Мощность | S21H | 22 BA (AC), 15 Вт (DC) |
ASE21B | 5.5 BA (AC), 12 Вт (DC) | |
Ex1320 | 28 BA (AC), 20 Вт (DC) | |
SB282 | 18 BA (AC), 17 Вт (DC) | |
SB545 | 15 BA (AC), 18 Вт (DC) | |
SD01H | 35 BA (AC), 30 Bт (DC) |
Модель | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-YCPS3125 FSP | 25 | 10 | F1" | 0 | 1 | S21H, ASE21B, Ex1320, SB282 |
3.5 |
AR-YCPS3132 FSP | 32 | 20 | F1 1/4" | SD01H, SB545 | 6.3 | ||
AR-YCPS3140 FSP | 40 | 25 | F1 1/2" | 6.4 | |||
AR-YCPS3150 FSP | 50 | 41 | F2" | 7.6 |
Размер, мм | YCPS3125 F | YCPS3132 F | YCPS3140 F | YCPS3150 F |
A | 165 | 205 | 215 | 230 |
ØB | 115 | 129 | 150 | 157 |
C | 127 | 152 | 159 | 184 |
G | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
F | 76 | 102 | 104 | 102 |
E | 47 | 75 | 75 | 75 |
N | 39 | 56 | 56 | 56 |
d | 13.5 | 18 | 18 | 18 |
k | 74 | 100 | 92 | 107 |
h | 62 | 98 | 90 | 90 |
Руководство по эксплуатации
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2