Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-YCPS31 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
Нормально закрытый соленоидный клапан - это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывает и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | пар, вода, горячая вода, масла, спирт | |
Материал | корпуса: нержавеющая сталь уплотнения: PTFE |
|
Температура рабочей среды | -20...180 оС | |
Рабочее давление | 0...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм | |
Присоединение | резьбовое G3/8"...G2" | |
Катушка | Ду=12...25 мм: S21H, ASE21B, Ex1320, SB282, IP65 Ду=32...50 мм: SD10H, SB545, IP65 |
|
Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 B =24 В, =12 В |
|
Мощность | S21H | 22 BA (AC), 15 Вт (DC) |
ASE21B | 5.5 BA (AC), 12 Вт (DC) | |
Ex1320 | 28 BA (AC), 20 Вт (DC) | |
SB282 | 18 BA (AC), 17 Вт (DC) | |
SB545 | 15 BA (AC), 18 Вт (DC) | |
SD01H | 35 BA (AC), 30 Вт (DC) |
Модель | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-YCPS3112 GSP | 12 | 3.8 | G3/8" | 0 | 1 | S21H ASE21B Ex1320 SB282 |
0.7 |
AR-YCPS3115 GSP | 15 | 3.8 | G1/2" | 0.7 | |||
AR-YCPS3120 GSP | 20 | 8 | G3/4" | 1 | |||
AR-YCPS3125 GSP | 25 | 10 | G1" | 1.4 | |||
AR-YCPS3132 GSP | 32 | 20 | G1 1/4" | SD01H SB545 |
3.16 | ||
AR-YCPS3140 GSP | 40 | 25 | G1 1/2" | 3 | |||
AR-YCPS3150 GSP | 50 | 41 | G2" | 4.4 |
Размер, мм | YCPS3112 | YCPS3115 | YCPS3120 | YCPS3125 | YCPS3132 | YCPS3140 | YCPS3150 |
A | 105 | 105 | 118 | 127 | 177 | 166 | 185 |
B | 48 | 48 | 60 | 72 | 96 | 95 | 120 |
С | 74 | 74 | 85 | 102 | 130 | 129 | 154 |
D | 13 | 13 | 13 | 20 | 28 | 27 | 32 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 |
L | 47 | 47 | 47 | 47 | 75 | 75 | 75 |
M | 75 | 75 | 75 | 75 | 104 | 104 | 104 |
N | 38 | 38 | 38 | 38 | 56 | 56 | 56 |
G | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Руководство по эксплуатации
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2