Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с поршнем для агрессивных сред AR-YCFP31 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Нормально закрытый соленоидный клапан - это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении упарвляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Особенности:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | концентрированные щелочи, кислоты, соли |
Материал | Корпуса: хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) Уплотнения: VITON |
Температура рабочей среды | -20...95 оС |
Рабочее давление | 0.01...0.6 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...50 мм |
Присоединение | резьбовое 1/2", 3/4", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
Катушка | YC1B, YE1B, YF1B |
Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 В =24 В, =12 В |
Мощность | YC1B: 15 BA (AC), 16 Вт (DC) YE1B: 5 BA (при запуске 200 ВА) (AC), 28 Вт (DC) YF1B: 10 BA (при запуске 350 ВА) (AC), 25 Вт (при запуске 75 Вт) (DC) |
Модель | Ду, мм |
Kv, м3/ч |
Присоединение | Pmin, МПа |
Pmax, МПа |
Катушка | Вес, кг |
AR-YCFP3115 GCV | 15 | 3.84 | G1/2" | 0.01 | 0.6 | YC1B | 0.82 |
AR-YCFP3120 GCV | 20 | 7.93 | G3/4" | 0.83 | |||
AR-YCFP3125 GCV | 25 | 10.24 | G1" | 0.94 | |||
AR-YCFP3132 GCV | 32 | 20.47 | G1 1/4" | YE1B | 1.33 | ||
AR-YCFP3140 GCV | 40 | 24.74 | G1 1/2" | 1.36 | |||
AR-YCFP3150 GCV | 50 | 40.94 | G2" | YF1B | 2.67 |
Размер, мм | AR-YCFP31, Ду, мм | |||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
А | 127 | 134 | 143 | 188 | 193 | 230 |
В | 63 | 63 | 74 | 92 | 92 | 124 |
С | 74 | 78 | 99 | 119 | 128 | 170 |
D | 16 | 19 | 24 | 31 | 32.5 | 38 |
G | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
K | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 31 |
L | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 76 |
M | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 109 |
N | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 62 |
Руководство по эксплуатации
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2