Клапан соленоидный нормально открытый прямого действия с диафрагмой AR-2K12 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Нормально открытый соленоидный клапан - это клапан, который при отсутствии напряжения на его индукционной катушке открыт для потока рабочей среды через него. При подаче напряжения нка катушку магнитный клапан этого типа закрывается и остается закрытым все время, пока напряжение подается на катушку. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет открыт. В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть открыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть открыт при отключении электропитания системы.
Особенности:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла |
Материал | Корпуса: латунь, нержавеющая сталь Уплотнения: VITON |
Температура рабочей среды | -20...150 оС |
Рабочее давление | 0...1 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...0.7 МПа (для остальных сред) |
Диаметр условного прохода | 16...50 мм |
Присоединение | резьбовое G3/8"...G2" |
Катушка | AS01 (AC), AS02 (DC), (S51H, SB474, SB282) IP65 (Ду=16...25 мм) AS03 (SD01, SB545) IP65 (Ду=35...50 мм) |
Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 В =24 В, =12 В |
Мощность | AS01: 26 BA (AC) AS02: 30 Вт (DC) AS03: 28 BA (AC), 38 Вт (DC) S51H: 40 BA (AC), 30 Вт (DC) SB474: 28 BA (AC), 20 Вт (DC) SB282: 24 BA (AC), 17 Вт (DC) SD01: 35 BA (AC), 30 Вт (DC) SB545: 15 ВА (AC), 18 Вт (DC) |
Модель | Ду, мм |
Kv, м3/ч |
Присоединение | Pmin, МПа |
Pmax, МПа |
Катушка | Вес, кг | |
латунь | сталь | |||||||
AR-2K12-10 GYV | 16 | 4.1 | 3/8" | 0.0 | 0.7 (1.0)* |
AS01 (AC),AS02 (DC) (S51H, SB474, SB282) |
0.89 | 0.87 |
AR-2K12-15 GYV | 1/2" | 0.84 | 0.83 | |||||
AR-2K12-20 GYV | 20 | 6.5 | 3/4" | 0.91 | 0.96 | |||
AR-2K12-25 GYV | 25 | 10.2 | 1" | 1.28 | 1.48 | |||
AR-2K12-35 GYV | 35 | 20.5 | 1 1/4" | AS03 (SD01, SB545) | 2.37 | 2.8 | ||
AR-2K12-40 GYV | 40 | 24.7 | 1 1/2" | 2.53 | 2.8 | |||
AR-2K12-50 GYV | 50 | 41 | 2" | 3.93 | 4.26 |
* Max рабочее давление клапана: для воздуха и инертных газов – 1,0 МПа, для остальных сред – 0,7 МПа
![]() |
Ду=16...25 мм |
![]() |
Ду=35...50 мм |
Размер, мм |
AR-2K12 | |||||||||||||
-10 | -15 | -20 | -25 | -35 | -40 | -50 | ||||||||
GBV | GSV | GBV | GSV | GBV | GSV | GBV | GSV | GBV | GSV | GBV | GSV | GBV | GSV | |
A | 128 | 128 | 128 | 129 | 134 | 137 | 140 | 148 | 173 | 169.5 | 182 | 177.5 | 200 | 198.5 |
B | 57 | 56 | 57 | 56.5 | 57 | 56 | 74 | 77 | 86 | 85.5 | 86 | 93 | 116 | 122 |
C | 66 | 68 | 66 | 67 | 70.5 | 74 | 99 | 98 | 126 | 116 | 124 | 122 | 164 | 166 |
D | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 23.5 | 26 | 27.5 | 34 | 33 |
G | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Руководство по эксплуатации
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Пт. 9:00 - 17:00
Пт. 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2