220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00
Реле времени циклическое РВК790 для задания циклов срабатывания соленоидных (электромагнитных) клапанов.
Особенности:
| Параметр | Значение | |
| РВК790-Н | РВК790-L | |
| Время работы реле | 0.1...99 с | |
| Пауза между включениями | 0.5...99 мин | |
| Питание | ≈110...240 В | ≈7...36 В |
| Допустимая сила тока | ≤1.5 А | |
| Напряжение изоляции | ~1000 В (кратковременная нагрузка до 1 мин) | |
| Сопротивление изоляции | 500 МОм (при нагрузке =500 В) | |
| Присоединение | DIN 43650А | |
| Степень защиты | IP65 | |
| Условия эксплуатации | -10...70 оС 35...90%RH |
|
| Условия хранения | -20...80 оС 35...90%RH |
|
| Габаритные размеры | 81х44х31 мм | |
| Вес | 56 г | |

Руководство по эксплуатации
Оставляйте контактные данные, мы вам перезвоним и обсудим детали работы
Контакты
220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00