Кран шаровой полнопроходной с электроприводом AR200-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, бензин, слабые кислоты, спирт, светлые нефтепродукты |
Материал | корпуса: латунь уплотнения: PTFE + EPDM |
Температура рабочей среды | -10...125 оС |
Рабочее давление | 0...4 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...25 мм |
Присоединение | резьбовое G 1/2"...G 1" |
Млдель электропривода | AR200 |
Питание | ~220 B, =24 B, =12 B |
Мощность | 6 ВА |
Время открытия/закрытия | 12 с или 24 с для ~220 B; 12 c для ~110 В; 12 с для ~24 В; 15...18 с для =24 В |
Угол поворота | 90о (вращение в обоих направлениях) |
Крутящий момент | 5 Н·м для ~220 B, ~110 B, ~24 B; 15 Н·м для =24 В |
Степень защиты | IP65 |
Питание, ток, мощность | ~220 B, 40 мА, 8 ВА; ~110 B, 80 мА, 8ВА; ~24 B, 400 мА, 7ВА; =24 В, 50 мА, 1.2 Вт |
Схема подключения | 3- или 5-проводная |
Длина кабеля | 840 мм |
Модель | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Pmin, МПа |
Pmax, МПа |
Вес, кг |
Модель электропривода |
Вес привода, кг |
AR200-2-15 | 15 | 20 | G 1/2" | 0 | 4 | 0.206 | AR200 | 0.572 |
AR200-2-20 | 20 | 38 | G 3/4" | 0.340 | ||||
AR200-2-25 | 25 | 69 | G 1" | 0.495 |
Размер, мм | AR200-2-15 | AR200-2-20 | AR200-2-25 |
A | 58 | 67 | 78 |
B | 29 | 34 | 37 |
DN | 15 | 20 | 25 |
G | 1/2" | 3/4" | 1" |
H | 116 | 129 | 132 |
Руководство по эксплуатации
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2