220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00
Запансая диафрагма к клапанам AR-2W12, AR-2W21, AR-2W31, AR-YCDF11
Таблица соотношения клапанов и диафрагм с различным диаметром условного прохода
| Диаметр условного прохода | Подходящие клапаны |
| 12 | AR-2W12, AR-2W21, AR-2W31 |
| 15 | AR-2W12, AR-2W21, AR-2W31, AR-YCDF11 |
| 25 | AR-2W12, AR-2W21 |
| 32 | AR-2W21 |
| 40 | AR-2W12, AR-2W21 |
| 50 | AR-2W12, AR-2W21 |
| Параметр | Значение | |
| Клапаны | AR-2W12, AR-2W21, AR-2W31, AR-YCDF11 | |
| Диаметр условного прохода | 12, 15, 25, 32, 40, 50 мм | |
| Материал | VITON | |
Оставляйте контактные данные, мы вам перезвоним и обсудим детали работы
Контакты
220137, г. Минск, 1-й Наклонный переулок, д.2
ПН-ЧТ 9.00-17.00, ПТ 9.00-16.00