Запасная диафрагма к клапанам AR-2W12, AR-2W12F, AR-2W21, AR-2W21F, AR-2W31
Таблица соотношения клапанов и диафрагм с различным диаметром условного прохода
Диаметр условного прохода | Подхлдящие клапаны |
12 | AR-2W12, AR-2W21, AR-2W31 |
15 | AR-2W12, AR-2W21, AR-2W31 |
20 | AR-2W12, AR-2W21, AR-2W31 |
25 | AR-2W12, AR-2W12F, AR-2W21, AR-2W21F |
32 | AR-2W12, AR-2W12F, AR-2W21, AR-2W21F |
40 | AR-2W12, AR-2W12F, AR-2W21, AR-2W21F |
50 | AR-2W12, AR-2W12F, AR-2W21, AR-2W21F |
Параметр | Значение | |
Клапаны | AR-2W12, AR-2W12F, AR-2W21, AR-2W21F, AR-2W31 | |
Диаметр условного прохода | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм | |
Материал | VITON или EPDM |
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2