Предназначен для применения в шкафах управления морозильными камерами, холодильными прилавками, моноблоками и другим торговым и промышленным холодильным оборудованием.
Характеристика | Тип корпуса Щ3 | Тип корпуса Д |
Разрешающая способность измерения температуры | 1 оС | |
Диапазон поддержания температуры | -50...+50 оС | |
Время изменения температуры | не более 1 с | |
Напряжение питания | 12 В постоянного или переменного тока |
220 В 50 Гц |
Макс./номин. ток (при 220 В, cos φ > 0.4) в сетиуправления | ||
- компрессором | 3 А/1 А | 10 А/1 А |
- вентилятором | 3 А/1 А | 3 А/1 А |
- нагревателем | 3 А/1 А | 3 А/1 А |
Габаритные размеры, мм | 74х32х70 | 72х88х54 |
Степень защиты корпуса со стороны передней панели | IP54 | IP20 |
Чувствительный элемент | полупроводниковый РТС-сенсор |
Тип кабеля | силиконовый с максимальной устойчивостью к повышенной влажности и пониженной температуре |
Кожух | влагозащищенное исполнение со степенью защиты IP54, нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т |
Номинальное сопротивление | 1000 Ом при 25 оС |
Декларация о соответствии на ТРМ961-974
Руководство по эксплуатации ТРМ974
Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Овен-Техно"
Контрольно-измерительные приборы
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Чт. 9:00 - 17:00,
Пт 9:00 - 16:00
НАШ АДРЕС:
220137, г.Минск,
1-й Наклонный переулок, д.2